| 戸数 | 築年数 | 地域 | 管理形態 | KTCの担当業務 | 管理開始年 | 移行 |
| 27 | 50 | 大阪府大阪市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃 | 2026年 | 他社管理からKTC |
| 12 | 18 | 兵庫県神戸市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃 | 2025年 | 他社管理からKTC |
| 12 | 30 | 大阪府池田市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃・点検等 | 2025年 | 他社管理からKTC |
| 45 | 25 | 大阪府大阪市 | 一部委託 | 会計・清掃 | 2024年 | 他社管理からKTC |
| 24 | 48 | 兵庫県西宮市 | 一部委託 | 会計 | 2023年 | 自主管理からKTC |
| 39 | 26 | 京都府京都市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃 | 2022年 | 他社管理からKTC |
| 60 | 40 | 大阪府堺市 | 一部委託 | 会計 | 2021年 | 自主管理からKTC |
| 12 | 41 | 兵庫県神戸市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃 | 2020年 | 自主管理からKTC |
| 62 | 28 | 大阪府堺市 | 全部委託 | 基幹事務・清掃・点検等 | 2019年 | 他社管理からKTC |
管理受託とならなかった事例
- 220戸 築42年 大阪府富田林市 自主管理から会計業務をKTCに依頼しようとしたが、合意形成を得られず断念(2025年)
- 55戸 築30年 大阪府吹田市 他社管理から一部委託でKTCへ移行しようとしたが、役員の負担増加で断念(2019年)